Jump to content
Autentificarea cu Google și Facebook nu mai este disponibilă. ×

Recommended Posts

Posted

Am facut o mapa la gara ls (din cele mai multe sv pe care am jucat aici era gara ls de aia am ales aici) ... eu zic ca e reusita dar astept si parerile voastre ... :X am pus si masini [5 nrg-uri,4bmx-uri  ,1sultan ,2 chettah-uri) si putini copaci se vad acolo ....

PHOTOS:---

04246168177338408293.png

70615384337088512677.png

63208991992481543372.png

87199805095967487307.png

14372268231392006733.png

88179930435520763862.png

88092559001889986379.png

36916834423101412411.png

13733291114944545517.png

73610961758032555886.png

27640319457432817670.png

CARS:

AddStaticVehicle(415,1729.1498,-1852.5311,13.1844,270.9661,0,0); // Cheetah

AddStaticVehicle(415,1729.1412,-1857.3719,13.1863,271.3562,0,0); // Cheetah

AddStaticVehicle(522,1728.0929,-1884.7720,13.1270,33.3167,-1,-1); // NRG

AddStaticVehicle(522,1728.2352,-1874.8158,13.1342,137.2364,-1,-1); // NRG

AddStaticVehicle(522,1702.4385,-1885.3513,13.1445,311.9492,-1,-1); // NRG

AddStaticVehicle(522,1702.6252,-1874.9338,13.1361,222.4506,-1,-1); // NRG

AddStaticVehicle(560,1702.0437,-1868.4918,13.2746,0.2615,-1,-1); // SULTAN

AddStaticVehicle(481,1733.9634,-1865.1628,13.0905,18.9809,-1,-1); // BMX

AddStaticVehicle(481,1732.8145,-1865.3053,13.0887,27.8419,-1,-1); // BMX

AddStaticVehicle(481,1731.6666,-1865.4346,13.0878,38.4471,-1,-1); // BMX

AddStaticVehicle(481,1730.1202,-1865.5527,13.0899,36.5767,-1,-1); // BMX

AddStaticVehicle(522,1727.8035,-1869.1040,13.1313,0.2549,-1,-1); // NRG

OBJECTS:

CreateObject(1408, 1699.62, -1824.96, 13.08,  0.00, 0.00, -89.19);

CreateObject(1408, 1699.62, -1830.44, 13.07,  0.00, 0.00, -90.21);

CreateObject(1408, 1702.06, -1843.42, 13.00,  0.00, 0.00, -174.85);

CreateObject(1408, 1698.79, -1846.25, 13.10,  0.00, 0.00, -102.36);

CreateObject(1408, 1697.66, -1851.61, 13.08,  0.00, 0.00, -101.17);

CreateObject(1408, 1696.92, -1855.14, 13.02,  0.00, 0.00, -101.80);

CreateObject(1408, 1698.79, -1858.82, 13.00,  0.00, 0.00, -23.61);

CreateObject(1408, 1674.07, -1881.83, 13.14,  0.00, 0.00, -96.38);

    CreateObject(1408, 1676.68, -1877.78, 13.10,  0.00, 0.00, -145.69);

CreateObject(1408, 1681.24, -1874.75, 13.10,  0.00, 0.00, -146.87);

CreateObject(1408, 1685.65, -1871.97, 13.10,  0.00, 0.00, -148.56);

CreateObject(1408, 1687.85, -1873.26, 13.11,  0.00, 0.00, 90.78);

CreateObject(1408, 1704.01, -1866.67, 13.09,  0.00, 0.00, -89.31);

CreateObject(1408, 1703.97, -1872.07, 13.10,  0.00, 0.00, -90.42);

CreateObject(1408, 1706.74, -1863.95, 13.10,  0.00, 0.00, -179.77);

CreateObject(1408, 1710.53, -1866.40, 13.10,  0.00, 0.00, 114.72);

CreateObject(1408, 1703.99, -1859.91, 13.00,  0.00, 0.00, 0.50);

CreateObject(1408, 1709.46, -1859.92, 13.00,  0.00, 0.00, -0.30);

CreateObject(1408, 1714.92, -1859.92, 13.00,  0.00, 0.00, -0.20);

CreateObject(1408, 1720.37, -1859.92, 13.00,  0.00, 0.00, 0.50);

CreateObject(1408, 1726.30, -1869.38, 13.11,  0.00, 0.00, 89.93);

CreateObject(1408, 1726.31, -1866.57, 13.10,  0.00, 0.00, 91.32);

CreateObject(1408, 1723.57, -1863.92, 13.10,  0.00, 0.00, -179.70);

CreateObject(1408, 1719.70, -1866.32, 13.10,  0.00, 0.00, -114.80);

CreateObject(3471, 1717.71, -1868.78, 13.81,  0.00, 0.00, 91.80);

CreateObject(3471, 1712.54, -1868.69, 13.85,  0.00, 0.00, 91.76);

CreateObject(1408, 1723.59, -1859.93, 12.98,  0.00, 0.00, -0.18);

CreateObject(1290, 1723.91, -1855.06, 18.02,  0.00, 0.00, -89.26);

CreateObject(1408, 1726.18, -1857.27, 12.94,  0.00, 0.00, 92.51);

CreateObject(1408, 1726.05, -1852.86, 12.92,  0.00, 0.00, 91.04);

CreateObject(1408, 1728.72, -1849.99, 12.90,  0.00, 0.00, 0.10);

CreateObject(1408, 1734.16, -1850.01, 12.90,  0.00, 0.00, -0.10);

CreateObject(1408, 1736.17, -1850.05, 12.91,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1739.12, -1847.48, 12.92,  0.00, 0.00, 86.23);

CreateObject(1408, 1746.84, -1847.52, 13.00,  0.00, 0.00, -88.64);

CreateObject(1408, 1749.59, -1850.15, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1755.03, -1850.16, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1760.49, -1850.19, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1765.97, -1850.19, 12.99,  0.00, 0.00, 0.51);

CreateObject(1408, 1771.42, -1850.16, 13.02,  0.00, 0.00, 1.63);

CreateObject(1408, 1776.96, -1850.19, 13.02,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1782.40, -1850.19, 12.98,  0.00, 0.00, -0.63);

CreateObject(1408, 1787.88, -1850.25, 12.95,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1793.35, -1850.27, 12.97,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1798.85, -1850.33, 12.96,  0.00, 0.00, 0.50);

CreateObject(1408, 1804.31, -1850.30, 12.96,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1808.73, -1850.31, 12.96,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1731.85, -1859.74, 12.94,  0.00, 0.00, -178.79);

CreateObject(1408, 1737.33, -1859.69, 12.93,  0.00, 0.00, -181.11);

CreateObject(1408, 1739.82, -1862.48, 12.98,  0.00, 0.00, 86.58);

CreateObject(1408, 1746.27, -1862.44, 13.00,  0.00, 0.00, -88.35);

CreateObject(1408, 1748.94, -1859.76, 12.99,  0.00, 0.00, -179.27);

CreateObject(1408, 1751.38, -1896.37, 12.95,  0.00, 0.00, -181.61);

CreateObject(1408, 1740.85, -1902.86, 13.03,  0.00, 0.00, -180.13);

CreateObject(1408, 1753.37, -1859.69, 13.03,  0.00, 0.00, -179.55);

CreateObject(1408, 1761.02, -1859.72, 12.95,  0.00, 0.00, -179.54);

CreateObject(1408, 1766.47, -1859.70, 12.97,  0.00, 0.00, -180.05);

CreateObject(1408, 1771.95, -1859.73, 12.98,  0.00, 0.00, -180.62);

CreateObject(1408, 1777.41, -1859.73, 12.95,  0.00, 0.00, -179.47);

CreateObject(1408, 1785.00, -1859.71, 13.00,  0.00, 0.00, -180.52);

CreateObject(1408, 1790.46, -1859.79, 12.99,  0.00, 0.00, -180.89);

CreateObject(1408, 1795.92, -1859.84, 13.01,  0.00, 0.00, -179.86);

CreateObject(1408, 1808.91, -1859.71, 13.00,  0.00, 0.00, -179.80);

CreateObject(1408, 1804.77, -1862.11, 13.02,  0.00, 0.00, -122.29);

CreateObject(1408, 1799.84, -1862.30, 12.87,  0.00, 0.00, 118.77);

CreateObject(1340, 1802.18, -1864.62, 13.80,  0.00, 0.00, 89.68);

CreateObject(1408, 1811.59, -1862.47, 13.01,  0.00, 0.00, 90.98);

CreateObject(1408, 1811.65, -1867.91, 13.00,  0.00, 0.00, 90.77);

CreateObject(1408, 1811.70, -1873.43, 13.00,  0.00, 0.00, 90.54);

CreateObject(1408, 1811.68, -1878.91, 13.00,  0.00, 0.00, 90.84);

CreateObject(1408, 1811.75, -1881.71, 13.00,  0.00, 0.00, 90.38);

CreateObject(1408, 1810.04, -1882.33, 13.00,  0.00, 0.00, -49.51);

CreateObject(1408, 1811.56, -1847.66, 12.97,  0.00, 0.00, 90.19);

CreateObject(1408, 1811.57, -1844.85, 13.00,  0.00, 0.00, 90.69);

CreateObject(1408, 1808.89, -1842.16, 13.00,  0.00, 0.00, 179.60);

CreateObject(1408, 1803.45, -1842.16, 13.00,  0.00, 0.00, 180.16);

CreateObject(1408, 1798.03, -1842.20, 13.00,  0.00, 0.00, 180.51);

CreateObject(1408, 1794.40, -1842.21, 13.00,  0.00, 0.00, 179.31);

CreateObject(1408, 1789.01, -1841.51, 13.00,  0.00, 0.00, 165.46);

CreateObject(1408, 1775.64, -1878.60, 13.00,  0.00, 0.00, 163.38);

CreateObject(1408, 1783.74, -1840.18, 13.00,  0.00, 0.00, 165.77);

CreateObject(1408, 1778.46, -1838.81, 13.00,  0.00, 0.00, 165.90);

CreateObject(1408, 1773.21, -1837.41, 13.00,  0.00, 0.00, 164.53);

CreateObject(3992, 1754.73, -1785.99, 12.46,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1767.97, -1835.95, 13.00,  0.00, 0.00, 164.93);

CreateObject(1408, 1762.69, -1834.52, 13.00,  0.00, 0.00, 165.48);

CreateObject(1408, 1757.43, -1833.11, 13.00,  0.00, 0.00, 164.54);

CreateObject(1408, 1752.15, -1831.70, 13.00,  0.00, 0.00, 164.81);

CreateObject(1408, 1746.89, -1830.30, 13.00,  0.00, 0.00, 165.35);

CreateObject(1408, 1741.61, -1828.93, 13.00,  0.00, 0.00, 165.81);

CreateObject(1408, 1736.33, -1827.47, 13.00,  0.00, 0.00, 164.97);

CreateObject(1408, 1731.07, -1826.02, 13.00,  0.00, 0.00, 164.79);

CreateObject(1408, 1725.81, -1824.64, 13.03,  0.00, 0.00, 165.40);

CreateObject(1408, 1720.57, -1823.23, 13.00,  0.00, 0.00, 164.22);

CreateObject(1408, 1719.41, -1822.85, 13.00,  0.00, 0.00, 164.48);

CreateObject(1408, 1714.09, -1822.23, 13.00,  0.00, 0.00, 181.50);

CreateObject(1408, 1708.65, -1822.36, 13.00,  0.00, 0.00, 181.22);

CreateObject(1408, 1703.16, -1822.34, 13.00,  0.00, 0.00, 180.24);

CreateObject(1408, 1702.33, -1822.36, 13.00,  0.00, 0.00, 180.39);

CreateObject(3471, 1700.55, -1835.26, 13.69,  0.00, 0.00, -181.06);

CreateObject(3471, 1700.63, -1841.59, 13.76,  0.00, 0.00, -179.38);

CreateObject(3471, 1740.49, -1848.95, 13.81,  0.00, 0.00, -88.56);

CreateObject(3471, 1745.53, -1848.95, 13.75,  0.00, 0.00, -90.75);

CreateObject(700, 1801.36, -1846.68, 12.81,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1785.33, -1846.18, 12.70,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1769.73, -1846.69, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1752.29, -1845.64, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1751.92, -1834.25, 12.89,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1705.88, -1857.47, 12.70,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1705.22, -1850.87, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1717.93, -1857.77, 12.60,  0.00, 0.00, 1.76);

CreateObject(700, 1717.44, -1852.11, 12.60,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, -3990.28, -54712.55, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1730.81, -1829.09, 12.50,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1714.96, -1826.80, 12.80,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1768.11, -1838.36, 12.69,  0.00, 0.00, -0.30);

CreateObject(700, -6780.46, -3112.96, -5246.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1728.91, -1859.79, 13.02,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1726.54, -1859.83, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1745.91, -1859.83, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1740.18, -1859.85, 12.81,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1756.19, -1859.81, 12.81,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1758.09, -1859.86, 12.82,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1780.26, -1859.78, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1805.73, -1859.80, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1798.88, -1859.71, 12.92,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1782.08, -1859.78, 12.91,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1739.43, -1850.10, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1746.61, -1850.16, 12.91,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1718.82, -1867.58, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1711.30, -1867.48, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1688.00, -1870.34, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1696.24, -1858.03, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1699.40, -1843.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1215, 1699.35, -1833.39, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1687.84, -1878.72, 13.00,  0.00, 0.00, 89.36);

CreateObject(1408, 1687.77, -1884.14, 13.00,  0.00, 0.00, 90.10);

CreateObject(700, 1678.29, -1879.81, 12.80,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1685.02, -1875.69, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1686.01, -1894.13, 12.80,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(700, 1686.22, -1916.43, 12.89,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1408, 1687.76, -1889.59, 13.00,  0.00, 0.00, 90.07);

CreateObject(1408, 1687.78, -1895.18, 13.00,  0.00, 0.00, 89.75);

CreateObject(1408, 1687.77, -1900.64, 13.00,  0.00, 0.00, 89.58);

CreateObject(1408, 1687.73, -1906.09, 13.00,  0.00, 0.00, 90.48);

CreateObject(1408, 1687.83, -1911.54, 13.00,  0.00, 0.00, 91.60);

CreateObject(1408, 1687.96, -1916.99, 13.00,  0.00, 0.00, 90.83);

CreateObject(1408, 1673.75, -1932.84, 13.00,  0.00, 0.00, 90.74);

CreateObject(1408, 1687.97, -1922.43, 13.00,  0.00, 0.00, 90.28);

CreateObject(1408, 1688.00, -1927.88, 13.01,  0.00, 0.00, 89.23);

CreateObject(1408, 1687.68, -1933.25, 12.94,  0.00, 0.00, 83.96);

CreateObject(4821, 1745.20, -1882.85, 26.14,  0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(2942, 1741.01, -1864.46, 13.10,  0.00, 0.00, 178.48); //ATM

Asta este a doua mea mapa

Posted

Jo!nT, cica copiat )=))) ba frate gandeste inainte sa postezi..

Aratami vreo deosebire in afara de becuri si de pasarela si eu iti dau 1 mil de $ in rest seamana leit cu mapa lui speedy in locul tau nu as mai fi comentat

16189165.gifrastamaunbydeejaylobo1.gifsmileysw0181.gif

xmsok6ay41.gif

Posted

GJ Kenzo!

Aratami vreo deosebire in afara de becuri si de pasarela si eu iti dau 1 mil de $ in rest seamana leit cu mapa lui speedy in locul tau nu as mai fi comentat

Ai dreptate, dar macar este un bun copiator :D

142sj0l.png

Underground-GFX

Posted

nu e la fel mapa

iti lipsesc citeva obiecte in rest e aceeasi mapa  ;)

Deci e la fel doar ca a adaugat Cateva Obiecte Noi! ;)

142sj0l.png

Underground-GFX

Posted

Ba copii....

daca nu ma credeti ce sa fac....

nu  va place nu postati..... tot faceti +1

IN++++ e mult mai simpla a mea ca aia .....

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.