Jump to content

Diablo

Membru
  • Posts

    120
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Diablo

  1. Problema intalnita (descriere): Nu merge sa compliez 
    Ero(area / rile) / warning-(ul / urile):

    gamemode.pwn(13457) : error 012: invalid function call, not a valid address
    gamemodes\gamemode.pwn(13457) : warning 215: expression has no effect
    gamemodes\gamemode.pwn(13457) : error 001: expected token: ";", but found ")"
    gamemodes\gamemode.pwn(13457) : error 029: invalid expression, assumed zero
    gamemodes\gamemode.pwn(13457) : fatal error 107: too many error messages on one line


    Liniile de cod / sursa / script-ul(obligatoriu):

              PlayerFr[playerid][FriendsData[playerid][TotalFriends] ] = ReturnUser(nameee);
    Imagini / Video (optional): -
    Ati incercat sa rezolvati singur?:  Da am cautat si pe net no answer..

  2. @s4uriK Uitate la tutoriale!

    Acum 3 ore, TheSpy a spus:

    Tutoriale:
     

      Reafișează conținuturi ascunse

     

    Ca sa conectati Gamemode la baza de date:

    Intrati Pawno=>include=>myacc.inc si acolo editati foarte simplu la mysql_host/user/pass/db etc.

    Configurare Panel:

    INC=> Config.class.php Si editati urmatoarele:

        public static $_PAGE_URL = 'http://localhost/bb/';

    Editati aici in functie de link-ul vostru!

    Iar aici:

                'host'         =>     'localhost',
                'username'     =>     '
    root',
                'password'     =>     '',
                'dbname'     =>     '
    rif'

    Configuratia MYSQL

     Si gata! GOOD LUCK!

     

     

     

     

     

  3. La 02.02.2016la23:51, alinalin565 a spus:

    Sall am si io o intrebare de ce ami da eroare cand pornesc nu se face conectarea la baza de date ami zice asta 

    ma poate ajuta careva va rog.

    ----------

    Loaded log file: "server_log.txt".
    ----------

    SA-MP Dedicated Server
    ----------------------
    v0.3.7-R2, (C)2005-2015 SA-MP Team

    [23:46:25] filterscripts = ""  (string)
    [23:46:25]
    [23:46:25] Server Plugins
    [23:46:25] --------------
    [23:46:25]  Loading plugin: mysql.so
    [23:46:25]   Failed (libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory)
    [23:46:25]  Loading plugin: sscanf.so
    [23:46:25]

    [23:46:25]  ===============================

    [23:46:25]       sscanf plugin loaded.     

    [23:46:25]          Version:  2.8.1        

    [23:46:25]    (c) 2012 Alex "Y_Less" Cole  

    [23:46:25]  ===============================

    [23:46:25]   Loaded.
    [23:46:25]  Loading plugin: ColAndreas.so
    [23:46:25]   Failed (libBulletDynamics.so.2.82: cannot open shared object file: No such file or directory)
    [23:46:25]  Loading plugin: crashdetect.so
    [23:46:25]   CrashDetect v4.15.1 is OK.
    [23:46:25]   Loaded.
    [23:46:25]  Loading plugin: streamer.so
    [23:46:25]

    *** Streamer Plugin v2.7.8 by Incognito loaded ***

    [23:46:25]   Loaded.
    [23:46:25]  Loading plugin: YSF.so
    [23:46:25] logprintf = 0x080A91D0

    [23:46:25]

    [23:46:25]  ===============================

    [23:46:25]         YSF - kurta999 version R14-3 loaded

    [23:46:25]    (c) 2008 Alex "Y_Less" Cole - (c) 2010 - 2015 kurta999

    [23:46:25]     Server version: 0.3.7 R2

    [23:46:25]     Operating System: Linux

    [23:46:25]     Built on: Jul 21 2015 at 00:46:01

    [23:46:25]  ===============================

    [23:46:25]   Loaded.
    [23:46:25]  Loaded 4 plugins.

    [23:46:35]
    [23:46:35] Filterscripts
    [23:46:35] ---------------
    [23:46:35]   Loaded 0 filterscripts.

    [23:46:45] [debug] Run time error 19: "File or function is not found"
    [23:46:45] [debug]  mysql_format
    [23:46:45] [debug]  mysql_query
    [23:46:45] [debug]  CA_DestroyObject
    [23:46:45] [debug]  CA_Init
    [23:46:45] [debug]  CA_RayCastLineAngle
    [23:46:45] [debug]  CA_RayCastLine
    [23:46:45] [debug]  mysql_tquery
    [23:46:45] [debug]  mysql_log
    [23:46:45] [debug]  mysql_close
    [23:46:45] [debug]  mysql_connect
    [23:46:45] [debug]  mysql_errno
    [23:46:45] [debug]  cache_get_row_count
    [23:46:45] [debug]  cache_delete
    [23:46:45] [debug]  cache_get_field_content
    [23:46:45] [debug]  cache_get_data
    [23:46:45] [debug]  mysql_escape_string
    [23:46:45] [debug]  cache_affected_rows
    [23:46:45] [debug] Run time error 19: "File or function is not found"
    [23:46:45] [debug]  mysql_format
    [23:46:45] [debug]  mysql_query
    [23:46:45] [debug]  CA_DestroyObject
    [23:46:45] [debug]  CA_Init
    [23:46:45] [debug]  CA_RayCastLineAngle
    [23:46:45] [debug]  CA_RayCastLine
    [23:46:45] [debug]  mysql_tquery
    [23:46:45] [debug]  mysql_log
    [23:46:45] [debug]  mysql_close
    [23:46:45] [debug]  mysql_connect
    [23:46:45] [debug]  mysql_errno
    [23:46:45] [debug]  cache_get_row_count
    [23:46:45] [debug]  cache_delete
    [23:46:45] [debug]  cache_get_field_content
    [23:46:45] [debug]  cache_get_data
    [23:46:45] [debug]  mysql_escape_string
    [23:46:45] [debug]  cache_affected_rows
    [23:46:45] Script[gamemodes/server.amx]: Run time error 19: "File or function is not found"
    [23:46:45] Number of vehicle models: 0

     

    La server.cfg adauga la mysql.so pune mysql_static.so si la  ColAndreas.so fa-l ColAndreas_static.so

  4. ReInForce

    Spoiler

    (Scuze Mister ca am copiat oleaca descrierea)

     

     

    Acest server a fost editat de mine. Serverul a rulat pe comunitatea ReInForce.ro ( Nu e reclama ca a fost inchisa)
     

    De ce postez acest gm?

    M-am hotarat sa il pun pe net ca sa ii ajut pe cei in nevoie si sa vad iara ca se deschid 10 servere cu GameMode-ul+Panel-ul asta. Stiu, stiu ... dar na il tin in PC degeaba asa ca... 

    DESCRIERE!

    Vreau sa va spun ca V-Project-ul original are fix 29771 Linii de cod iar "editul meu" are 41015 de linii deci nu vreau sa aud comentarii de genul: Tu ai luat GM de pe net si l-ai editat oleaca si gata l-ai postat.

    Diferenta e de de aprox:11244 deci sa nu v-aud.

    Vreau sa va zic ca Gm-ul are sistem unic de makeevent cu un checkpoint si closeevent si gotoevent. 

    =============================================================================================

    Gamemodul este RPG contine 10 factiuni:

    2 guvernamentale  1 politice 2 pasnice 4 mafii si Hitman

    • Police Departament
    • FBI
    • Guvernul
    • Hitman
    • News Reporter
    • Taxi Cab
    • Green Street Bloods
    • Southern Pimps
    • The Tsar Bratva
    • Vietnamese Boys
    • !! Culorile la factiuni nu corespund cu cele din gamemode.

    Joburi:

    • Detectiv
    • Mechanic
    • WoodCutter
    • Farner
    • Garbage Man
    • Pizza Boy
    • Trucker
    • Programator

    Ilegale:

    • Arms Dealer

    Stiu stiu! Nu contine prea multe joburi.. A da mai are si Constructor dar am uitat sa il pun.

    Server Contine:

    • Case dinamice care se pot edita in joc
    • Bizuri care se pot edita in joc
    • Rpg panel de la BBgaming ( Baieti foarte seriosi)
    • Dealer ca la Maurice de acolo am editat DS-ul

     

     

    • Peste tot am incercat sa reformam samp-ul cu idei noi
    • Sistem sirena pentru politisti
    • Kilometraj unic
    • Paintball unic!
    • Loc de Case Premium
    • Sistem spawn masini pentru eventuri
    • Sistem seif pentru factiuni
    • Sistem safezone in anumite locuri 
    • Sistem anticheat destul de bun
    • Dmw frumos pentru toate licentele
    • Sistem VIP Si Credite(Puncte premium) si shop premium
    • Si multe altele
    • Voi face update daca imi aduc aminte ce mai este

    ATENTIE! ACESTA ESTE UN EDIT V-PROJECT

    =============================================================================================

    !!! Panel-ul are diferite functii:

    Spoiler

     

    Aplicatii

    Complaints pe sectiuni

    Signature la profile!

    CONT DE TEST SERVER/PANEL:

    UserName: TheSpy

    Parola: 123456

     

    Daca il gasiti pe un server, sa stiti ca este munca mea .

    -Daca nu stiti cat de cat limbajul pawn, va sugerez sa nu il downloadati

    -Nu ofer suport, daca nu stiti sa il porniti mai bine nu il downloadati

     

    Tutoriale:
     

    Spoiler

     

    Ca sa conectati Gamemode la baza de date:

    Intrati Pawno=>include=>myacc.inc si acolo editati foarte simplu la mysql_host/user/pass/db etc.

    Configurare Panel:

    INC=> Config.class.php Si editati urmatoarele:

        public static $_PAGE_URL = 'http://localhost/bb/';

    Editati aici in functie de link-ul vostru!

    Iar aici:

                'host'         =>     'localhost',
                'username'     =>     '
    root',
                'password'     =>     '',
                'dbname'     =>     '
    rif'

    Configuratia MYSQL

     Si gata! GOOD LUCK!

     

     

     

     

    P.S: Acum pe final sper sa nu ma criticati am recunoscut e un edit cat de cat care sa zicem ca ar face 10-15 euro ca are si panel.

    Folositi-l cat vreti! Pa.

    Daca intampinati probleme astept PM sau la sectiunea ajutor scripting.

     

     

     

    Acest Gamemode are casele doar ca nu toate au interior si pret setat deci : aici aveti baza de date la case vreo 60-70 cu interior/bani setate.

    INSERT INTO `houses` (`ID`, `EntranceX`, `EntranceY`, `EntranceZ`, `ExitX`, `ExitY`, `ExitZ`, `Owner`, `Value`, `Interior`, `Lock`, `Owned`, `Rent`, `Rentable`, `Safe`, `Level`, `World`, `SellPrice`, `Type`, `Name`) VALUES
    (1, 1475.04, -2174.21, 14.2855, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 1, 0, 1, 1, 0, 7, 1, 0, 0, 'House Name'),
    (2, 1505.94, -2174.38, 14.2855, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 0, 0, 1, 1, 2658, 7, 2, 3000000, 0, 'Casa magnatilor!'),
    (3, 1536.84, -2174.43, 14.2855, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 1, 0, 1, 1, 718, 7, 3, 0, 0, 'House Name'),
    (4, 1565.09, -2177.54, 14.7616, 261.12, 1284.3, 1080.26, 'The State', 500000, 4, 1, 0, 1, 1, 104, 5, 4, 0, 0, 'House Name'),
    (5, 1589.7, -2177.71, 14.7616, 261.12, 1284.3, 1080.26, 'The State', 500000, 4, 1, 0, 1, 1, 894, 5, 5, 0, 0, 'House Name'),
    (6, 1614.36, -2177.55, 14.7616, 261.12, 1284.3, 1080.26, 'The State', 500000, 4, 1, 0, 1000, 1, 11000, 5, 6, 0, 0, 'House Name'),
    (7, 1638.92, -2177.47, 14.7616, 261.12, 1284.3, 1080.26, 'The State', 500000, 4, 1, 0, 1000, 1, 3000, 5, 7, 0, 0, 'House Name'),
    (8, 1421.91, -886.231, 50.6864, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 1000000, 8, 0, 0, 1, 1, 897, 10, 8, 13000000, 0, 'AlexuTzu''s house!'),
    (9, 1468.56, -906.184, 54.8359, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 1000000, 8, 0, 0, 1000, 1, 146000, 10, 9, 0, 0, 'House Name'),
    (10, 1540.47, -851.482, 64.3361, 225.68, 1021.45, 1084.02, 'The State', 1200000, 7, 0, 0, 1, 1, 9, 12, 10, 0, 0, 'House Name'),
    (11, 1535.04, -800.332, 72.8495, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 80000, 6, 0, 0, 1, 1, 91, 8, 11, 0, 0, 'House Name'),
    (12, 1527.89, -772.661, 80.5781, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 80000, 6, 0, 0, 1, 1, 224, 8, 12, 3000000, 0, 'House Name'),
    (13, 1496.98, -687.894, 95.5633, 140.17, 1366.07, 1083.65, 'The State', 12000000, 5, 0, 0, 1, 1, 242, 20, 13, 0, 0, 'House Name'),
    (14, 1111.49, -976.443, 42.7656, 221.92, 1140.2, 1082.61, 'The State', 600000, 4, 0, 0, 1000, 1, 7000, 5, 14, 2150000, 0, 'House Name'),
    (15, 1050.97, -1059.3, 34.7966, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 0, 0, 100, 1, 300, 7, 15, 0, 0, 'House Name'),
    (16, 865.246, -1633.88, 14.9297, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 1, 0, 1000, 1, 0, 7, 16, 0, 0, 'House Name'),
    (17, 936.936, -1612.72, 14.9374, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 1, 0, 1, 1, 1049, 7, 17, 0, 0, 'Cuba , Cuba!!'),
    (18, 965.184, -1612.61, 14.9409, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 1, 0, 1, 0, 0, 7, 18, 0, 0, 'House Name'),
    (19, 987.498, -1624.49, 14.9297, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 1, 0, 1, 1, 0, 7, 19, 0, 0, 'House Name'),
    (20, 893.721, -1635.7, 14.9297, 2270.38, -1210.35, 1047.56, 'The State', 700000, 10, 0, 0, 100, 1, 1652, 7, 20, 0, 0, 'House Name'),
    (21, 2250.32, -1280.05, 25.4766, 2237.59, -1081.64, 1049.02, 'The State', 500000, 2, 1, 0, 100, 1, 110, 5, 21, 0, 0, 'House Name'),
    (22, 2191.58, -1275.6, 25.1562, 2237.59, -1081.64, 1049.02, 'The State', 500000, 2, 0, 0, 500, 1, 6795, 5, 22, 0, 0, 'House Name'),
    (23, 2132.36, -1280.05, 25.8906, 2237.59, -1081.64, 1049.02, 'The State', 500000, 2, 1, 0, 1, 1, 41, 5, 23, 0, 0, 'House Name'),
    (24, 2100.85, -1321.89, 25.9531, 2237.59, -1081.64, 1049.02, 'The State', 500000, 2, 0, 0, 200, 1, 207, 5, 24, 0, 0, 'House Name'),
    (25, 2126.73, -1320.87, 26.6241, 24.04, 1340.17, 1084.38, 'The State', 1800000, 10, 1, 0, 1, 1, 0, 8, 25, 0, 0, 'House Name'),
    (26, 1854.03, -1914.54, 15.2568, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 300000, 8, 1, 0, 155, 1, 28226, 3, 26, 0, 0, 'House Name'),
    (27, 1872.23, -1912.13, 15.2568, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 300000, 8, 0, 0, 1, 1, 63, 3, 27, 0, 0, 'House Name'),
    (28, 1891.9, -1914.69, 15.2568, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 300000, 8, 1, 0, 1, 1, 205, 3, 28, 0, 0, 'House Name'),
    (29, 1913.46, -1911.99, 15.2568, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 300000, 8, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 29, 0, 0, 'House Name'),
    (30, 1928.63, -1916.12, 15.2568, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 300000, 8, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 30, 0, 0, 'House Name'),
    (31, 1938.48, -1911.31, 15.2568, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 300000, 8, 1, 0, 500, 1, 6000, 3, 31, 0, 0, 'House Name'),
    (32, 952.554, -909.608, 45.7656, 225.68, 1021.45, 1084.02, 'The State', 1500000, 7, 1, 0, 1, 1, 1800, 15, 32, 0, 0, 'House Name'),
    (33, 1804.22, -2124.9, 13.9424, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 150000, 6, 0, 0, 100, 1, 5593, 3, 33, 0, 0, 'House Name'),
    (34, 1801.98, -2098.94, 14.021, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 150000, 6, 1, 0, 1, 1, 64, 3, 34, 0, 0, 'House Name'),
    (35, 2065.19, -1703.48, 14.1484, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 500000, 6, 1, 0, 1, 0, 42, 5, 35, 0, 0, 'House Name'),
    (36, 2018.24, -1703.32, 14.234, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 500000, 6, 1, 0, 69, 1, 7828, 3, 36, 0, 0, 'House Name'),
    (37, 2015.35, -1732.65, 14.234, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 500000, 6, 1, 0, 10, 1, 1196, 3, 37, 5000000, 0, 'House Name'),
    (38, 2150.92, -1419.19, 25.922, 377.15, 1417.41, 1081.33, 'The State', 1000000, 15, 1, 0, 1000, 1, 51314, 5, 38, 2500000, 0, 'House Name'),
    (39, 2090.99, -1277.83, 26.18, 446.99, 1397.07, 1084.3, 'The State', 1000000, 2, 1, 0, 10, 1, 1600, 25, 39, 0, 0, 'House Name'),
    (40, 2250, -1238.91, 25.898, 377.15, 1417.41, 1081.33, 'The State', 1000000, 15, 1, 0, 1, 1, 0, 5, 40, 0, 0, 'House Name'),
    (41, 854.525, -604.362, 18.422, 2317.89, -1026.76, 1050.22, 'The State', 1000000, 9, 1, 0, 1, 1, 27, 55, 41, 0, 0, 'House Name'),
    (42, 1284.35, -904.031, 46.633, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 1, 0, 1, 1, 10, 5, 42, 0, 0, 'House Name'),
    (43, 1291.84, -903.059, 46.633, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 1, 0, 1, 1, 15, 5, 43, 0, 0, 'House Name'),
    (44, 1291.02, -896.863, 46.625, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 0, 0, 1, 1, 11, 5, 44, 0, 0, 'House Name'),
    (45, 1283.53, -897.823, 46.625, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 1, 0, 1, 1, 140, 5, 45, 0, 0, 'House Name'),
    (46, 1245.4, -902.815, 46.594, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 46, 0, 0, 'House Name'),
    (47, 1252.9, -901.895, 46.594, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 47, 0, 0, 'House Name'),
    (48, 1253.71, -908.071, 46.602, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 48, 0, 0, 'House Name'),
    (49, 1246.21, -909.005, 46.602, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 1000000, 6, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 49, 0, 0, 'House Name'),
    (50, 2756.31, -1182.81, 69.403, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 500000, 6, 0, 0, 1000, 1, 12000, 3, 50, 0, 0, 'House Name'),
    (51, 1111.96, -742.271, 100.133, 225.68, 1021.45, 1084.02, 'The State', 20000000, 7, 0, 0, 1000, 1, 22001, 9, 51, 0, 0, 'House Name'),
    (52, 1094.01, -806.757, 107.419, 2365.31, -1135.6, 1050.88, 'The State', 4500000, 8, 1, 0, 1, 1, 4, 9, 52, 0, 0, 'House Name'),
    (53, 836.073, -894.782, 68.769, 226.3, 1114.24, 1080.99, 'The State', 9200000, 5, 0, 0, 69, 1, 5530, 9, 53, 0, 0, 'House Name'),
    (54, 1034.69, -812.567, 101.852, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 2500000, 6, 0, 0, 1000, 1, 47000, 7, 54, 0, 0, 'House Name'),
    (55, 989.578, -828.264, 95.469, 2196.85, -1204.25, 1049.02, 'The State', 2500000, 6, 0, 0, 1000, 1, 17000, 7, 55, 0, 0, 'House Name'),
    (56, 653.593, -1714.09, 14.765, 261.12, 1284.3, 1080.26, 'The State', 2500000, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 6, 56, 0, 0, 'House Name'),
    (57, 657.228, -1652.69, 15.406, 261.12, 1284.3, 1080.26, 'The State', 1500000, 4, 1, 0, 69, 1, 552, 5, 57, 0, 0, 'House Name'),
    (58, 652.876, -1619.85, 15, -42.59, 1405.47, 1084.43, 'The State', 2500000, 8, 1, 0, 69, 1, 6348, 6, 58, 2500000, 0, 'House Name'),
    (59, 692.884, -1602.78, 15.047, -42.59, 1405.47, 1084.43, 'The State', 1500000, 8, 1, 0, 200, 1, 0, 5, 59, 0, 0, 'House Name'),
    (60, 2148.9, -1484.94, 26.624, 235.34, 1186.68, 1080.26, 'The State', 2200000, 3, 1, 0, 1000, 1, 19031, 7, 60, 0, 0, 'House Name'),
    (61, 2146.28, -1470.53, 25.712, 2468.84, -1698.24, 1013.51, 'The State', 1500000, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 61, 0, 0, 'House Name'),
    (62, 2149.56, -1433.73, 25.975, 2468.84, -1698.24, 1013.51, 'The State', 1500000, 2, 1, 0, 1000, 1, 0, 5, 62, 0, 0, 'House Name'),
    (63, 1442.69, -628.832, 95.719, 235.34, 1186.68, 1080.26, 'The State', 3500000, 3, 1, 0, 350, 1, 25220, 8, 63, 0, 0, 'House Name'),
    (64, 827.759, -858.005, 70.331, 446.99, 1397.07, 1084.3, 'The State', 5000000, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 9, 64, 9000000, 0, 'Like ã FeaR'),
    (65, 980.305, -677.376, 121.976, 140.17, 1366.07, 1083.65, 'The State', 1, 5, 0, 0, 1000, 0, 0, 99, 65, 0, 0, 'House Name'),
    (66, 251.48, -1220.39, 76.102, 2317.89, -1026.76, 1050.22, 'The State', 23200000, 9, 0, 0, 1000, 1, 1000, 12, 66, 0, 0, 'House Name'),
    (67, 1094.94, -647.562, 113.648, 226.3, 1114.24, 1080.99, 'The State', 17500000, 5, 1, 0, 1, 1, 63, 10, 67, 0, 0, 'House Name');

    Aici aveti comanda help fiindca cea noua nu e terminata.

    CMD:help(playerid, params[])
    {
    	if(gLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_ERROR, "You are not logged in.");
    	SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "*** ACCOUNT *** /stats /buylevel /changepass");
    	SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "*** GENERAL *** /admins /helpers /report /helpme /accept /cancel /pay /hqs /charity /givekey /switchkey /shop");
    	SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "*** GENERAL *** /showlicenses /contract /spawnchange /animlist /locations /achievements /findbiz /findhouse");
    	SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD3, "*** CHAT *** (/w)hisper (/s)hout (/f)action (/r)adio");
    	SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD4, "*** BANK *** /withdraw /deposit /transfer");
    	SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD5, "*** OTHER *** /cellphonehelp /househelp /renthelp /businesshelp /wthelp /vhelp /leaderhelp /eventhelp /clanhelp");
    	if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 1)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** PD *** (/r)adio (/d)epartment (/gov)ernment /duty (/m)egaphone (/su)spect /arrest /wanted /drag /tazer");
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** PD *** /cuff /uncuff /ticket /take /clear /free /ram /radar /mdc /frisk");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 2)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** FBI *** (/r)adio (/d)epartment (/gov)ernment /duty (/m)egaphone (/su)spect /arrest /wanted /drag /cuff /uncuff ");
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** FBI *** /clear /free /ram /mdc /frisk");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 3)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Government *** (/f)amily /gov /settax /checksafe /givetax");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 4)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** NR *** (/f)amily /heal /news /live");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 5)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Taxi *** (/f)amily /heal /fare");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 6)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** TTC *** (/f)amily /heal /towcar");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pMember] + PlayerInfo[playerid][pLeader] == 7)
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Hitmen *** (/f)amily /heal /undercover /gethit /leavehit /takeguns /broke");
    	}
    	else if(IsAMafiaMember(playerid))
    	{
    		SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Mafia *** (/f)amily /heal /order /safe /attack /tie /untie");
    	}
    	if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 1)
    	{
    	    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Detective *** /find");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 3)
    	{
    	    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Mechanic *** /repair /refill /mduty");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 5)
    	{
    	    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Trucker *** /work");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 6)
    	{
    	    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Pizza Boy *** /getcommand");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 9)
    	{
    	    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** Arms Dealer *** /materials /sellgun /creategun");
    	}
    	else if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 10)
    	{
    	    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW2, "*** WoodCutter *** /loadwood /sellwood /woodbalance");
    	}
    	return 1;
    }

     

    • Upvote 4
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.