Jump to content
  • 0

multi-dimensional arrays must be fully initialized


gunskill

Question

[pawn]C:\Users\Alex\Desktop\Server By Laur\gamemodes\LSTW2Uv2.pwn(101) : error 052: multi-dimensional arrays must be fully initialized

C:\Users\Alex\Desktop\Server By Laur\gamemodes\LSTW2Uv2.pwn(160) : error 052: multi-dimensional arrays must be fully initialized

Pawn compiler 3.2.3664 Copyright © 1997-2006, ITB CompuPhase

2 Errors.[/pawn]

[pawn]new TeamInfo[ MAX_TEAMS ][ teaminfo ]= {

{ "Aztecas",  AZTECAS_COLOR,  0, 0, 0, 0, 0},

{ "Vagos",    VAGOS_COLOR,    0, 0, 0, 0, 0},

{ "Ballas",  BALLAS_COLOR,  0, 0, 0, 0, 0},

{ "O.G.F.",  GROVE_COLOR,    0, 0, 0, 0, 0},

{ "Mafia",    MAFIA_COLOR,    0, 0, 0, 0, 0},

{ "Triads",  TRIADS_COLOR,  0, 0, 0, 0, 0}

};[/pawn]  101

[pawn]new turfs[ MAX_TURFS ][ tinfo ] = {

{  0, "Ganton",            2222.50, -1852.80, 2632.80, -1722.30, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{  1, "Ganton",            2222.50, -1722.30, 2632.80, -1628.50, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{  2, "Idlewood",          2124.60, -1742.30, 2222.50, -1494.00, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{  3, "Idlewood",          1971.60, -1852.80, 2222.50, -1742.30, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{  4, "Willow Field",      1970.60, -2179.20, 2089.00, -1852.80, AZTECAS_COLOR,  TEAM_AZTECAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{  5, "Willow Field",      2089.00, -1989.90, 2324.00, -1852.80, AZTECAS_COLOR,  TEAM_AZTECAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{  6, "Willow Field",      2089.00, -2235.80, 2201.80, -1989.90, AZTECAS_COLOR,  TEAM_AZTECAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{  7, "Willow Field",      2324.00, -2059.20, 2541.70, -1852.80, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{  8, "Jefferson",        2056.80, -1372.00, 2281.40, -1210.70, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{  9, "Jefferson",        2056.80, -1210.70, 2185.30, -1126.30, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 10, "Jefferson",        2056.80, -1449.60, 2266.20, -1372.00, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 11, "East Los Santos",  2421.00, -1628.50, 2632.80, -1454.30, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 12, "East Los Santos",  2222.50, -1628.50, 2421.00, -1494.00, GROVE_COLOR,    TEAM_GROVE,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 13, "East Los Santos",  2266.20, -1494.00, 2381.60, -1372.00, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 14, "East Los Santos",  2281.60, -1372.00, 2381.60, -1135.00, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 15, "East Los Santos",  2381.60, -1454.30, 2462.10, -1135.00, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 16, "East Los Santos",  2462.10, -1454.30, 2581.70, -1135.00, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 17, "East Beach",        2632.80, -1852.80, 2959.30, -1668.10, MAFIA_COLOR,    TEAM_MAFIA,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 18, "East Beach",        2632.80, -1668.10, 2747.70, -1393.40, MAFIA_COLOR,    TEAM_MAFIA,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 19, "East Beach",        2747.70, -1668.10, 2959.30, -1498.60, MAFIA_COLOR,  TEAM_MAFIA,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 20, "East Beach",        2747.70, -1498.60, 2959.30, -1120.00, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 21, "Playa Del Seville", 2703.50, -2126.90, 2959.30, -1852.80, MAFIA_COLOR,    TEAM_MAFIA,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 22, "El Corona",        1812.60, -2179.20, 1970.60, -1852.80, AZTECAS_COLOR,  TEAM_AZTECAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 23, "El Corona",        1692.60, -2179.20, 1812.60, -1842.20, AZTECAS_COLOR,  TEAM_AZTECAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 24, "Glen Park",        1812.60, -1350.70, 2056.80, -1100.80, BALLAS_COLOR,  TEAM_BALLAS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 25, "Los Flores",        2581.70, -1393.40, 2747.70, -1135.00, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 26, "Las Colinas",      1994.30, -1100.80, 2056.80,  -920.80, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 27, "Las Colinas",      2056.80, -1126.30, 2126.80,  -920.80, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 28, "Las Colinas",      2185.30, -1154.50, 2281.40,  -934.40, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 29, "Las Colinas",      2126.80, -1126.30, 2185.30,  -934.40, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 30, "Las Colinas",      2632.70, -1135.00, 2747.70,  -945.00, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 31, "Las Colinas",      2281.40, -1135.00, 2632.70,  -945.00, VAGOS_COLOR,    TEAM_VAGOS,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 32, "Verona Beach",      930.20, -2006.70, 1073.20, -1804.20, TRIADS_COLOR,  TEAM_TRIADS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 33, "Verona Beach",      851.40, -1804.20, 1046.10, -1577.50, TRIADS_COLOR,  TEAM_TRIADS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 34, "Verona Beach",      1161.50, -1722.20, 1323.90, -1577.50, TRIADS_COLOR,  TEAM_TRIADS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 35, "Verona Beach",      1046.10, -1722.20, 1161.50, -1577.50, TRIADS_COLOR,  TEAM_TRIADS,  -1, 0, 0, 0, 0},

{ 36, "Ocean Docks",      2703.50, -2302.30, 2959.30, -2126.90, MAFIA_COLOR,    TEAM_MAFIA,    -1, 0, 0, 0, 0},

{ 37, "Market",            926.90, -1577.50, 1370.80, -1416.20, TRIADS_COLOR,  TEAM_TRIADS,  -1, 0, 0, 0, 0}

};[/pawn] 160

rszadc33936a6e246e39ea2.png
Link to comment
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

[pawn]enum teaminfo

{

TeamName[ 32 ],

TeamColor,

TurfWarsWon,

TurfWarsLost,

RivalsKilled,

HomiesDied,

TeamScore

}[/pawn]

[pawn]enum tinfo

{

turfID,

turfName[ 40 ],

Float:zMinX,

Float:zMinY,

Float:zMaxX,

Float:zMaxY,

TurfColor,

TurfOwner,

TurfAttacker,

TurfKills,

TurfAttackKills,

TurfWarStarted,

MIT // Members In Turf

}[/pawn]

rszadc33936a6e246e39ea2.png
Link to comment
Share on other sites

Nu cred ca era de la aia, schimba

new TeamInfo[ MAX_TEAMS ][ teaminfo ]= {
in
new TeamInfo[ 6 ][ teaminfo ]= {
Pentru ca ai 6 elemente (echipe) enumerate. Schimba
new turfs[ MAX_TURFS ][ tinfo ] = {
in
new turfs[ 38 ][ tinfo ] = {

Pentru ca ai 6 elemente (zone) enumerate.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.